【ロードモバイル】建物/製材所のレベルUPと条件
タグ一覧
>最終更新日時:
製材所とは
製材所の建設、またはレベルアップをすると、木材の生産量と生産量の上限を上げることができます。
製材所の攻略
- 他施設の建設条件になっているので必ず1個は必要
関連コンテンツ
レベルUPと条件(PC用)
レベル | 条件 | 小麦 | 石材 | 木材 | 時間 | パワー | 木材生産 | 生産量合計 | 生産上限 | 上限合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 100 | 100 | 100 | 0:01:00 | パワー+6 | 木材生産+60 | 60 | 木材生産上限+2,800 | 2,800 | |
Lv2 | 150 | 150 | 150 | 0:02:00 | パワー+14 | 木材生産+110 | 170 | 木材生産上限+5,600 | 8,400 | |
Lv3 | 225 | 225 | 225 | 0:04:00 | パワー+21 | 木材生産+170 | 340 | 木材生産上限+8,300 | 16,700 | |
Lv4 | 337 | 337 | 337 | 0:08:00 | パワー+29 | 木材生産+220 | 560 | 木材生産上限+11,100 | 27,800 | |
Lv5 | 506 | 506 | 506 | 0:16:00 | パワー+41 | 木材生産+280 | 840 | 木材生産上限+13,900 | 41,700 | |
Lv6 | お城(Lv6) | 759 | 759 | 759 | 0:32:00 | パワー+57 | 木材生産+330 | 1,170 | 木材生産上限+16,700 | 58,400 |
Lv7 | お城(Lv7) | 1,139 | 1,139 | 1,139 | 1:04:00 | パワー+80 | 木材生産+390 | 1,560 | 木材生産上限+19,400 | 77,800 |
Lv8 | お城(Lv8) | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 2:08:00 | パワー+112 | 木材生産+440 | 2,000 | 木材生産上限+22,200 | 100,000 |
Lv9 | お城(Lv9) | 2,562 | 2,562 | 2,562 | 3:50:24 | パワー+157 | 木材生産+500 | 2,500 | 木材生産上限+50,000 | 150,000 |
Lv10 | お城(Lv10) | 3,844 | 3,844 | 3,844 | 6:08:39 | パワー+220 | 木材生産+560 | 3,060 | 木材生産上限+55,600 | 205,600 |
Lv11 | お城(Lv11) | 5,766 | 5,766 | 5,766 | 7:59:14 | パワー+307 | 木材生産+610 | 3,670 | 木材生産上限+61,100 | 266,700 |
Lv12 | お城(Lv12) | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 9:25:30 | パワー+431 | 木材生産+670 | 4,340 | 木材生産上限+66,700 | 333,400 |
Lv13 | お城(Lv13) | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 11:07:17 | パワー+602 | 木材生産+720 | 5,060 | 木材生産上限+72,200 | 405,600 |
Lv14 | お城(Lv14) | 21,060 | 21,060 | 21,060 | 13:07:24 | パワー+844 | 木材生産+780 | 5,840 | 木材生産上限+77,800 | 483,400 |
Lv15 | お城(Lv15) | 32,433 | 32,433 | 32,433 | 15:29:08 | パワー+1,181 | 木材生産+830 | 6,670 | 木材生産上限+83,300 | 566,700 |
Lv16 | お城(Lv16) | 49,947 | 49,947 | 49,947 | 18:16:23 | パワー+1,654 | 木材生産+890 | 7,560 | 木材生産上限+88,900 | 655,600 |
Lv17 | お城(Lv17) | 76,919 | 76,919 | 76,919 | 21:33:43 | パワー+2,315 | 木材生産+940 | 8,500 | 木材生産上限+141,700 | 797,300 |
Lv18 | お城(Lv18) | 118,456 | 118,456 | 118,456 | 1d 01:26:35 | パワー+3,241 | 木材生産+1,000 | 9,500 | 木材生産上限+150,000 | 947,300 |
Lv19 | お城(Lv19) | 182,422 | 182,422 | 182,422 | 1d 06:01:22 | パワー+4,537 | 木材生産+1,060 | 10,560 | 木材生産上限+158,300 | 1,105,600 |
Lv20 | お城(Lv20) | 280,930 | 280,930 | 280,930 | 1d 11:25:37 | パワー+6,353 | 木材生産+1,110 | 11,670 | 木材生産上限+166,700 | 1,272,300 |
Lv21 | お城(Lv21) | 432,633 | 432,633 | 432,633 | 1d 23:49:35 | パワー+8,893 | 木材生産+1,170 | 12,840 | 木材生産上限+175,000 | 1,447,300 |
Lv22 | お城(Lv22) | 666,255 | 666,255 | 666,255 | 3d 06:54:48 | パワー+12,450 | 木材生産+1,220 | 14,060 | 木材生産上限+183,300 | 1,630,600 |
Lv23 | お城(Lv23) | 1,026,032 | 1,026,032 | 1,026,032 | 5d 22:02:39 | パワー+17,431 | 木材生産+1,280 | 15,340 | 木材生産上限+191,700 | 1,822,300 |
Lv24 | お城(Lv24) | 1,580,090 | 1,580,090 | 1,580,090 | 11d 05:53:01 | パワー+24,404 | 木材生産+1,330 | 16,670 | 木材生産上限+200,000 | 2,022,300 |
Lv25 | ゴールドハンマー×1 お城(Lv25) | 3,160,180 | 3,160,180 | 3,160,180 | 40d 11:34:52 | パワー+41,485 | 木材生産+13,890 | 30,560 | 木材生産上限+277,800 | 2,300,100 |
7,667,008 | 7,667,008 | 7,667,008 | パワー+126,865 |
レベルUPと条件
Lv1 | |||
---|---|---|---|
条件 | 効果 | ||
100 | パワー+6 | ||
100 | 木材生産+60 | ||
100 | 木材生産上限+2,800 | ||
時間 | 00:01:00 | ||
Lv2 | |||
条件 | 効果 | ||
150 | パワー+14 | ||
150 | 木材生産+110 | ||
150 | 木材生産上限+5,600 | ||
時間 | 00:02:00 | ||
Lv3 | |||
条件 | 効果 | ||
225 | パワー+21 | ||
225 | 木材生産+170 | ||
225 | 木材生産上限+8,300 | ||
時間 | 00:04:00 | ||
Lv4 | |||
条件 | 効果 | ||
337 | パワー+29 | ||
337 | 木材生産+220 | ||
337 | 木材生産上限+11,100 | ||
時間 | 00:08:00 | ||
Lv5 | |||
条件 | 効果 | ||
506 | パワー+41 | ||
506 | 木材生産+280 | ||
506 | 木材生産上限+13,900 | ||
時間 | 00:16:00 | ||
Lv6 | |||
条件 | 効果 | ||
お城(Lv6) | パワー+57 | ||
759 | 木材生産+330 | ||
759 | 木材生産上限+16,700 | ||
759 | |||
時間 | 00:32:00 | ||
Lv7 | |||
条件 | 効果 | ||
お城(Lv7) | パワー+80 | ||
1,139 | 木材生産+390 | ||
1,139 | 木材生産上限+19,400 | ||
1,139 | |||
時間 | 01:04:00 | ||
Lv8 | |||
条件 | 効果 | ||
お城(Lv8) | パワー+112 | ||
1,708 | 木材生産+440 | ||
1,708 | 木材生産上限+22,200 | ||
1,708 | |||
時間 | 02:08:00 | ||
Lv9 | |||
条件 | 効果 | ||
お城(Lv9) | パワー+157 | ||
2,562 | 木材生産+500 | ||
2,562 | 木材生産上限+50,000 | ||
2,562 | |||
時間 | 03:50:24 | ||
Lv10 | |||
条件 | 効果 | ||
お城(Lv10) | パワー+220 | ||
3,844 | 木材生産+560 | ||
3,844 | 木材生産上限+55,600 | ||
3,844 | |||
時間 | 06:08:39 | ||
Lv11 | |||
条件 | 効果 | ||
お城(Lv11) | パワー+307 | ||
5,766 | 木材生産+610 | ||
5,766 | 木材生産上限+61,100 | ||
5,766 | |||
時間 | 07:59:14 | ||
Lv12 | |||
条件 | 効果 | ||
お城(Lv12) | パワー+431 | ||
8,880 | 木材生産+670 | ||
8,880 | 木材生産上限+66,700 | ||
8,880 | |||
時間 | 09:25:30 | ||
Lv13 | |||
条件 | 効果 | ||
お城(Lv13) | パワー+602 | ||
13,675 | 木材生産+720 | ||
13,675 | 木材生産上限+72,200 | ||
13,675 | |||
時間 | 11:07:17 | ||
Lv14 | |||
条件 | 効果 | ||
お城(Lv14) | パワー+844 | ||
21,060 | 木材生産+780 | ||
2,060 | 木材生産上限+77,800 | ||
21,060 | |||
時間 | 13:07:24 | ||
Lv15 | |||
条件 | 効果 | ||
お城(Lv15) | パワー+1,181 | ||
32,433 | 木材生産+830 | ||
32,433 | 木材生産上限+83,300 | ||
32,433 | |||
時間 | 15:29:08 | ||
Lv16 | |||
条件 | 効果 | ||
お城(Lv16) | パワー+1,654 | ||
49,947 | 木材生産+890 | ||
49,947 | 木材生産上限+88,900 | ||
49,947 | |||
時間 | 18:16:23 | ||
Lv17 | |||
条件 | 効果 | ||
お城(Lv17) | パワー+2,315 | ||
76,919 | 木材生産+940 | ||
76,919 | 木材生産上限+141,700 | ||
76,919 | |||
時間 | 21:33:43 |
領地ミッション報酬
2個 | |||||
---|---|---|---|---|---|
+279 | +2 | ||||
+210 | +286 | +137 |
木材の生産が5,000到達 | |||||
---|---|---|---|---|---|
+ | + | ||||
木材の生産が10,000到達 | |||||
+16,873 | +250 | ||||
+37,156 | +31,583 | +50,532 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない