【ロードモバイル】研究/ジェム投資額のレベルUPと条件
タグ一覧
>最終更新日時:
ジェム投資額とは
ジェム投資額の攻略
ジェム投資額
画像 | ランク | カテゴリ | アンロック | Lv | ジェム投資額 |
---|---|---|---|---|---|
I | 軍隊戦術 | アカデミーLv22 資源採取II(Lv1) 資源所持量アップII(Lv2) 採取進軍速度I(Lv2) 訓練速度III(Lv4) 弓兵方陣(Lv1) 騎兵方陣(Lv1) 医療所容量I(Lv3) | 1 | 100 | |
2 | 300 | ||||
3 | 600 | ||||
4 | 1,100 | ||||
5 | 1,800 | ||||
6 | 2,700 | ||||
7 | 3,800 | ||||
8 | 5,200 | ||||
9 | 7,000 | ||||
10 | 10,000 | ||||
II | 軍事司令 | アカデミーLv23 救援資源(Lv1) 領地の食糧容量(Lv1) 領地の石材容量(Lv1) 領地の木材容量(Lv1) 領地の鉱石容量(Lv1) ゴールド容量II(Lv1) スタミナ上限(Lv1) シェルター格納規模(Lv1) 錬金時間(Lv1) 闇の巣窟軍隊規模(Lv1) 闇の巣窟参加進軍速度(Lv1) 闇の巣窟連合軍進軍速度(Lv1) | 1 | 50 | |
2 | 150 | ||||
3 | 300 | ||||
4 | 550 | ||||
5 | 900 | ||||
6 | 1,350 | ||||
7 | 1,900 | ||||
8 | 2,600 | ||||
9 | 3,500 | ||||
10 | 5,000 |
ジェム投資額レベルアップ
ジェム投資額I
レベル | 条件 | 小麦 | 石材 | 木材 | 鉱石 | 金貨 | 時間 | パワー | 効果 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | アカデミー(Lv22) 医療所容量I(Lv3) | 513,164 | 68,422 | 171,055 | 273,688 | 282,330 | 2d 17:12:00 | パワー+18,992 | 上限+100 | 100 |
Lv2 | アカデミー(Lv22) | 769,746 | 102,633 | 256,582 | 410,531 | 423,495 | 3d 14:56:00 | パワー+25,321 | 上限+200 | 300 |
Lv3 | アカデミー(Lv22) | 1,026,327 | 136,844 | 342,109 | 547,375 | 564,660 | 4d 12:40:00 | パワー+31,652 | 上限+300 | 600 |
Lv4 | アカデミー(Lv22) 医療所容量I(Lv4) | 1,334,225 | 177,897 | 444,742 | 711,587 | 734,058 | 6d 08:07:00 | パワー+44,313 | 上限+500 | 1,100 |
Lv5 | アカデミー(Lv23) 医療所容量I(Lv5) | 1,744,756 | 232,635 | 581,586 | 930,537 | 959,922 | 9d 01:19:00 | パワー+63,304 | 上限+700 | 1,800 |
Lv6 | アカデミー(Lv23) 医療所容量I(Lv6) | 2,360,552 | 314,741 | 786,851 | 1,258,961 | 1,298,718 | 13d 13:58:00 | パワー+94,956 | 上限+900 | 2,700 |
Lv7 | アカデミー(Lv24) 医療所容量I(Lv7) | 4,105,307 | 547,375 | 1,368,436 | 2,189,498 | 2,258,640 | 22d 15:16:00 | パワー+158,260 | 上限+1,100 | 3,800 |
Lv8 | アカデミー(Lv24) 医療所容量I(Lv8) | 6,157,961 | 821,062 | 2,052,654 | 3,284,246 | 3,387,959 | 54d 07:50:00 | パワー+379,824 | 上限+1,400 | 5,200 |
Lv9 | アカデミー(Lv25) 医療所容量I(Lv9) | 8,210,614 | 1,094,749 | 2,736,872 | 4,378,995 | 4,517,279 | 72d 10:26:00 | パワー+506,432 | 上限+1,800 | 7,000 |
Lv10 | アカデミー(Lv25) 医療所容量I(Lv10) | 12,315,921 | 1,642,123 | 4,105,307 | 6,568,492 | 6,775,918 | 135d 19:33:00 | パワー+949,559 | 上限+3,000 | 10,000 |
ジェム投資額II
レベル | 条件 | 小麦 | 石材 | 木材 | 鉱石 | 金貨 | 時間 | パワー | 効果 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | アカデミー(Lv23) 巣窟進軍速度(Lv1) | 513,164 | 68,422 | 171,055 | 273,688 | 282,330 | 2d 17:12:00 | パワー+18642 | 上限+50 | 50 |
Lv2 | アカデミー(Lv23) | 454,927 | 272,956 | 227,464 | 181,971 | 571,328 | 4d 06:24:00 | パワー+24,856 | 上限+150 | 150 |
Lv3 | アカデミー(Lv23) | 606,569 | 363,941 | 303,285 | 242,628 | 761,770 | 5d 07:59:00 | パワー+31,069 | 上限+300 | 300 |
Lv4 | アカデミー(Lv23) | 788,539 | 473,124 | 394,270 | 315,416 | 990,301 | 7d 11:11:00 | パワー+43,497 | 上限+550 | 550 |
Lv5 | アカデミー(Lv23) | 1,031,167 | 618,700 | 515,584 | 412,467 | 1,295,008 | 10d 15:58:00 | パワー+62,139 | 上限+900 | 900 |
Lv6 | アカデミー(Lv23) | 1,395,108 | 837,065 | 697,554 | 558,043 | 1,752,070 | 15d 23:57:00 | パワー+93,209 | 上限+1,350 | 1,350 |
Lv7 | アカデミー(Lv23) 巣窟進軍速度(Lv7) | 2,426,274 | 1,455,764 | 1,213,137 | 970,510 | 3,047,078 | 26d 15:55:00 | パワー+155,347 | 上限+1,900 | 1,900 |
Lv8 | アカデミー(Lv23) 巣窟進軍速度(Lv8) | 3,639,410 | 2,183,646 | 1,819,705 | 1,455,764 | 4,570,617 | 63d 23:48:00 | パワー+372,833 | 上限+2,600 | 2,600 |
Lv9 | アカデミー(Lv24) 巣窟進軍速度(Lv9) | 4,852,547 | 2,911,528 | 2,426,274 | 1,941,019 | 6,094,155 | 85d 07:43:00 | パワー+497,111 | 上限+3,500 | 3,500 |
Lv10 | アカデミー(Lv25) 巣窟進軍速度(Lv10) | 7,278,820 | 4,367,292 | 3,639,410 | 2,911,528 | 9,141,233 | 159d 23:28:00 | パワー+932,084 | 上限+5,000 | 5,000 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない