【ロードモバイル】闇の巣窟敵データ
(1コメント)現在はデータ収集中なのでご注意ください。
闇の巣窟1
![]() | ||||
![]() | 騎兵特攻陣 | ![]() | ||
城壁 45,503 | 罠 17,000 | 兵士 230,554 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
---|---|---|---|---|
罠1 | 8,260 | 8,740 | ||
T1 | 82,250 | 113,721 | ||
T2 | 22,815 | 11,768 |
![]() | ||||
![]() | 歩兵方陣 | ![]() | ||
城壁 15,784 | 罠 12,000 | 兵士 177,507 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
---|---|---|---|---|
罠1 | 3,300 | 1,693 | 7,007 | |
T1 | 141,900 | 26,768 | 8,839 |
![]() | ||||
![]() | 歩兵特攻陣 | ![]() | ||
城壁 6,388 | 罠 6,090 | 兵士 89,454 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
---|---|---|---|---|
罠1 | 4,145 | 1,945 | ||
T1 | 66,966 | 14,293 | 3,722 | |
T2 | 3,179 | 1,084 | 210 |
![]() | ||||
![]() | 歩兵方陣 | ![]() | ||
城壁 26,951 | 罠 20,250 | 兵士 277,150 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
---|---|---|---|---|
罠1 | 9,956 | 10,294 | ||
T1 | 86,158 | 12,456 | 86,060 | 9,331 |
T2 | 37,333 | 6,635 | 35,178 | 3,999 |
![]() | ||||
![]() | 弓兵特攻陣 | ![]() | ||
城壁 36,559 | 罠 19,825 | 兵士 199,458 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
---|---|---|---|---|
罠1 | 19,825 | |||
T1 | 46,542 | 22,068 | 45,261 | 5,804 |
T2 | 35,384 | 9,128 | 31,721 | 3,550 |
![]() | ||||
![]() | 弓兵特攻陣 | ![]() | ||
城壁 8,304 | 罠 6,090 | 兵士 89,454 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
---|---|---|---|---|
罠1 | 5,214 | 876 | ||
T1 | 71,478 | 13,503 | ||
T2 | 3,933 | 540 |
![]() | ||||
![]() | 騎兵特攻陣 | ![]() | ||
城壁 33,747 | 罠 19,825 | 兵士 199,458 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
---|---|---|---|---|
罠1 | 6,714 | 6,616 | 6,495 | |
T1 | 22,775 | 96,900 | ||
T2 | 56,168 | 23,615 |
![]() | ||||
![]() | 弓兵特攻陣 | ![]() | ||
城壁 55,060 | 罠 26,400 | 兵士 320,208 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
---|---|---|---|---|
罠1 | 15,317 | 4,052 | 7,031 | |
T1 | 77,931 | 32,564 | 57,800 | 7,819 |
T2 | 25,736 | 75,952 | 35,548 | 6,858 |
![]() | ||||
![]() | 騎兵方陣 | ![]() | ||
城壁 25,929 | 罠 30,750 | 兵士 149,221 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
---|---|---|---|---|
罠1 | 8,041 | 22,709 | ||
T1 | 60,525 | 58,852 | ||
T2 | 14,976 | 14,868 | ||
![]() | ||||
![]() | 歩兵方陣 | ![]() | ||
城壁 25,310 | 罠 19,825 | 兵士 199,458 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
罠1 | 8,754 | 11,071 | ||
T1 | 119,675 | |||
T2 | 79,783 |
![]() | ||||
![]() | 騎兵方陣 | ![]() | ||
城壁 45,503 | 罠 17,000 | 兵士 230,554 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
---|---|---|---|---|
罠1 | 8,372 | 8,628 | ||
T1 | 61,751 | 129,870 | 4,350 | |
T2 | 10,697 | 22,797 | 1,089 |
![]() | ||||
![]() | 歩兵方陣 | ![]() | ||
城壁 3,770 | 罠 4,750 | 兵士 64,001 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
---|---|---|---|---|
罠1 | 1,332 | 763 | 2,655 | |
T1 | 13,114 | 49,294 | 1,593 |
![]() | ||||
![]() | 騎兵方陣 | ![]() | ||
城壁 7,665 | 罠 6,090 | 兵士 89,454 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
---|---|---|---|---|
罠1 | 4,248 | 779 | 1,063 | |
T1 | 64,034 | 16,800 | 4,147 | |
T2 | 3,376 | 911 | 186 |
![]() | ||||
![]() | 弓兵方陣 | ![]() | ||
城壁 11,962 | 罠 9,900 | 兵士 116,794 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
---|---|---|---|---|
罠1 | 8,632 | 1,268 | ||
T1 | 64,962 | 30,736 | 4,824 | 4,593 |
T2 | 7,143 | 3,178 | 864 | 474 |
![]() | ||||
![]() | 騎兵方陣 | ![]() | ||
城壁 13,292 | 罠 9,900 | 兵士 116,794 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
---|---|---|---|---|
罠1 | 7,401 | 2,499 | ||
T1 | 44,117 | 60,998 | ||
T2 | 7,705 | 3,974 | ||
![]() | ||||
![]() | 歩兵方陣 | ![]() | ||
城壁 69,707 | 罠 37,950 | 兵士 380,484 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
罠1 | 2,851 | 5,701 | ||
T1 | 50,852 | 139,390 | ||
T2 | 51,803 | 138,439 |
![]() | ||||
![]() | 騎兵方陣 | ![]() | ||
城壁 15,950 | 罠 9,900 | 兵士 116,794 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
---|---|---|---|---|
罠1 | 4,908 | 4,992 | ||
T1 | 15,211 | 41,331 | 45,420 | 3,153 |
T2 | 5,736 | 4,354 | 1,187 | 402 |
![]() | ||||
![]() | 歩兵特攻陣 | ![]() | ||
城壁 15,950 | 罠 9,900 | 兵士 116,794 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
罠1 | 471 | 4,773 | 4,656 | |
T1 | 13,329 | 25,900 | 65,886 | |
T2 | 3,973 | 3,360 | 4,346 |
![]() | ||||
![]() | 弓兵特攻陣 | ![]() | ||
城壁 3,393 | 罠 4,750 | 兵士 64,001 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
---|---|---|---|---|
罠1 | 2,385 | 2,365 | ||
T1 | 41,025 | 13,319 | 9,657 | |
![]() | ||||
![]() | 弓兵特攻陣 | ![]() | ||
城壁 13,292 | 罠 9,900 | 兵士 116,794 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
罠1 | 3,707 | 6,193 | ||
T1 | 53,241 | 51,874 | ||
T2 | 6,200 | 5,479 | ||
![]() | ||||
![]() | 歩兵特攻陣 | ![]() | ||
城壁 42,003 | 罠 17,000 | 兵士 230,554 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
罠1 | 8,661 | 3,140 | 5,199 | |
T1 | 54,912 | 141,059 | ||
T2 | 29,489 | 5,094 | ||
![]() | ||||
![]() | 歩兵方陣 | ![]() | ||
城壁 55,060 | 罠 26,400 | 兵士 320,208 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
罠1 | 26,400 | |||
T1 | 67,082 | 38,904 | 66,166 | 3,962 |
T2 | 21,917 | 43,791 | 75,101 | 3,285 |
![]() | ||||
![]() | 歩兵方陣 | ![]() | ||
城壁 23,935 | 罠 30,750 | 兵士 149,221 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
---|---|---|---|---|
罠1 | 4,388 | 20,910 | 5,452 | |
T1 | 12,893 | 50,091 | 51,248 | 5,145 |
T2 | 1,466 | 14,284 | 12,859 | 1,235 |
![]() | ||||
![]() | 弓兵特攻陣 | ![]() | ||
城壁 17,951 | 罠 30,750 | 兵士 149,221 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
---|---|---|---|---|
罠1 | 8,563 | 5,729 | 16,458 | |
T1 | 46,916 | 15,042 | 51,833 | 5,586 |
T2 | 5,716 | 17,104 | 5,774 | 1,250 |
![]() | ||||
![]() | 騎兵方陣 | ![]() | ||
城壁 19,946 | 罠 30,750 | 兵士 149,221 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
---|---|---|---|---|
罠1 | 20,359 | 5,618 | 4,773 | |
T1 | 52,228 | 32,041 | 35,108 | |
T2 | 10,010 | 7,169 | 12,665 | |
![]() | ||||
![]() | 騎兵特攻陣 | ![]() | ||
城壁 25,929 | 罠 30,750 | 兵士 149,221 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
罠1 | 4,175 | 18,838 | 7,737 | |
T1 | 93,688 | 25,689 | ||
T2 | 6,196 | 23,648 |
![]() | ||||
![]() | 歩兵方陣 | ![]() | ||
城壁 38,503 | 罠 17,000 | 兵士 230,554 | ||
歩 | 弓 | 騎 | 器 | |
---|---|---|---|---|
罠1 | 14,417 | 2,583 | ||
T1 | 68,806 | 76,429 | 44,857 | 5,879 |
T2 | 7,730 | 4,544 | 21,531 | 778 |
コメント(1)