【ロードモバイル】研究/食糧生産上限のレベルUPと条件
(0コメント)食糧生産上限とは
食糧生産上限のLvUPと条件(PC用)
レベル | 条件 | 小麦 | 石材 | 木材 | 鉱石 | 金貨 | 時間 | パワー | 効果1 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | アカデミー(Lv17) | :: | 食糧生産上限+1% | 1% | ||||||
Lv2 | アカデミー(Lv) | :: | 食糧生産上限+1% | 2% | ||||||
Lv3 | アカデミー(Lv) | :: | 食糧生産上限+1% | 3% | ||||||
Lv4 | アカデミー(Lv) | :: | 食糧生産上限+1.5% | 4.5% | ||||||
Lv5 | アカデミー(Lv) | :: | 食糧生産上限+1.5% | 6% | ||||||
Lv6 | アカデミー(Lv) | :: | 食糧生産上限+2% | 8% | ||||||
Lv7 | アカデミー(Lv) | :: | 食糧生産上限+2% | 10% | ||||||
Lv8 | アカデミー(Lv) | 139,978 | 209,966 | 209,966 | 209,966 | 285,664 | 2d 11:05:00 | +14,340 | 食糧生産上限+3% | 13% |
Lv9 | アカデミー(Lv) | 186,637 | 279,955 | 279,955 | 279,955 | 380,885 | 3d 06:46:00 | +19,120 | 食糧生産上限+4% | 17% |
Lv10 | アカデミー(Lv) | 279,955 | 419,932 | 419,932 | 419,932 | 571,328 | 6d 03:41:00 | +35,849 | 食糧生産上限+13% | 30% |
コメント(0)